Document production image prompt enhancement
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# Register getesteter Modelle
|
||||
|
||||
Stand: 20. September 2026
|
||||
Stand: 21. September 2026
|
||||
|
||||
Dieses Dokument ist die zentrale Sperrliste gegen doppelte Modelltests. Vor
|
||||
jedem Download müssen Repository, Dateiname, Basismodell, Fine-Tune und
|
||||
@@ -55,7 +55,8 @@ Titelgenerierung und Kontextkompression in Hermes.
|
||||
| bis 07.09.2026 | FLUX.2 Klein 4B | funktional, aber schwächere räumliche und motivische Konsistenz | **ersetzt** durch 9B FP8 | [FLUX_9B_BETA.md](FLUX_9B_BETA.md) |
|
||||
| 07.09.2026 | FLUX.2 Klein 9B FP8 | bessere Prompttreue als 4B; produktiver Zwei-GPU-Pfad, auf 1024 × 1024 begrenzt | **Standby seit 21.09.2026** | [FLUX_9B_BETA.md](FLUX_9B_BETA.md) |
|
||||
| 21.09.2026 | Qwen-Image-2.1 INT8 | im direkten Vergleich fotorealistischer, bessere Textdarstellung und Prompttreue; 1024 × 1024 bei 25 Schritten in rund 49 s Pipeline-Lauf | **produktiv** | [QWEN_IMAGE_21.md](QWEN_IMAGE_21.md) |
|
||||
| 21.09.2026 | Qwen-Image-2.1 PE-I2I, FP8 und Q5_K_M | FP8 passt nicht vollständig in 12 GB und ist mit CPU-Offload unpraktisch langsam; Q5_K_M samt BF16-MMProj belegt 7.167 MiB auf der RTX 3060 und erzeugt mit 2.048 Denktokens in 52,0 s einen gültigen Mehrbild-Rewrite | **Vorabtest bestanden, noch nicht produktiv verdrahtet** | [QWEN_IMAGE_21.md](QWEN_IMAGE_21.md#offizieller-prompt-enhancer-vorabtest-vom-21-september-2026) |
|
||||
| 21.09.2026 | Qwen-Image-2.1 PE-I2I, FP8 und Q5_K_M | FP8 passt nicht vollständig in 12 GB und ist mit CPU-Offload unpraktisch langsam; Q5_K_M samt BF16-MMProj belegt 7.167 MiB auf der RTX 3060. Der produktive Router-Rewrite mit einem Referenzbild dauerte 65,9 s und führte zu einer vollständig neuen Szene | **Q5_K_M produktiv**, FP8 verworfen | [QWEN_IMAGE_21.md](QWEN_IMAGE_21.md#offizielle-prompt-enhancer-im-produktiven-router) |
|
||||
| 21.09.2026 | Qwen-Image-2.1 PE-T2I Q5_K_M | automatischer Rewrite eines knappen deutschen Textprompts in 36,6 s; nachfolgende Bildgenerierung erfolgreich | **produktiv** für Text-zu-Bild | [QWEN_IMAGE_21.md](QWEN_IMAGE_21.md#offizielle-prompt-enhancer-im-produktiven-router) |
|
||||
| 08.09.2026 | HYPIR-SD2 | glättete oder erfand Details und veränderte kleine Strukturen | **verworfen** | [IMAGE_RESTORATION.md](IMAGE_RESTORATION.md) |
|
||||
| 08.09.2026 | SeedVR2 7B FP8 | bewahrte Identität besser als HYPIR, brachte beim realen unscharfen Foto aber kaum nutzbare Details zurück | **verworfen** | [IMAGE_RESTORATION.md](IMAGE_RESTORATION.md) |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user