Validate Pure quant for 256K Ultra profile
This commit is contained in:
+2
-2
@@ -74,11 +74,11 @@ Community Store nachgeladen.
|
||||
| Fast | `qwen-fast` | 76.800 | Alltag, Agenten, hohe Geschwindigkeit, integrierte Vision |
|
||||
| Medium | `qwen-medium` | 94.208 | mehr Kontext, reine IQ4_XS-Variante |
|
||||
| Long | `qwen-long` | 131.072 | lange Hermes-/MCP-Sitzungen |
|
||||
| Ultra | `qwen-ultra` | 262.144 | maximaler Textkontext, IQ4-MIX auf RTX 5080 + RTX 3060 (80:20), ohne Vision-Projektor |
|
||||
| Ultra | `qwen-ultra` | 262.144 | maximaler Textkontext, IQ4_XS Pure auf RTX 5080 + RTX 3060 (80:20), ohne Vision-Projektor |
|
||||
|
||||
Manuell wird mit `llama-profile fast|medium|long|ultra` gewechselt. Über HTTP stehen
|
||||
`POST /fast`, `/medium`, `/long` und `/ultra` zur Verfügung. Ultra erreichte im
|
||||
Referenzlauf etwa 59 Token/s; ein Prompt-Fülltest mit rund 220.000 Tokens war
|
||||
Referenzlauf etwa 68 Token/s; ein Prompt-Fülltest mit rund 220.000 Tokens war
|
||||
erfolgreich. Für eine spätere Version ist
|
||||
`large` als Alias für `long` vorgesehen; bestehende Namen bleiben kompatibel.
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user