Add RTX 5080 FLUX hot-swap worker
This commit is contained in:
@@ -6,9 +6,9 @@ und einer bewussten Aktualisierung dieser Datei.
|
||||
|
||||
| Profil | Virtuelles Modell | GGUF | Kontext | GPUs / Split | MTP | Vision | gemessene kurze Ausgabe |
|
||||
|---|---|---|---:|---|---:|---|---:|
|
||||
| Fast | `qwen-fast` | IQ4-MIX | 76.800 | RTX 5080 | 2 | ja, Projektor auf CPU | 85,5 Tok/s |
|
||||
| **Medium (Default)** | `qwen-medium` | IQ4_XS Pure | 160.000 | RTX 5080 + RTX 3060, 90:10 | 3 | ja, Projektor auf CPU | 77,2 Tok/s |
|
||||
| Large | `qwen-large` | IQ4_XS Pure | 192.000 | RTX 5080 + RTX 3060, 86:14 | 3 | ja, Projektor auf CPU | 75,3 Tok/s |
|
||||
| Fast | `qwen-fast` | IQ4-MIX | 76.800 | RTX 5080 | 2 | ja, Projektor auf RTX 3060 | 85,5 Tok/s |
|
||||
| **Medium (Default)** | `qwen-medium` | IQ4_XS Pure | 160.000 | RTX 5080 + RTX 3060, 90:10 | 3 | ja, Projektor auf RTX 3060 | 77,2 Tok/s |
|
||||
| Large | `qwen-large` | IQ4_XS Pure | 192.000 | RTX 5080 + RTX 3060, 86:14 | 3 | ja, Projektor auf RTX 3060 | 75,3 Tok/s |
|
||||
| Ultra | `qwen-ultra` | IQ4_XS Pure | 262.144 | RTX 5080 + RTX 3060, 80:20 | 2 | nein, text-only | 68,2 Tok/s |
|
||||
|
||||
## Standardverhalten
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user