Document HeartMuLa test routing and timing
This commit is contained in:
@@ -75,7 +75,7 @@ Titelgenerierung und Kontextkompression in Hermes.
|
|||||||
| Datum | Modell | Test | Ergebnis | Status / Entscheidung | Beleg |
|
| Datum | Modell | Test | Ergebnis | Status / Entscheidung | Beleg |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 08.–10.09.2026 | `ACE-Step/acestep-v15-xl-sft` mit `acestep-5Hz-lm-1.7B`, offizielles ACE-Step-1.5-Image `sha256:95652cd780c78a1b1a7f6f0335530430f0ae53d96c7c12d59f9f39fa23d38567` | Mehrere Instrumentaltests bis 244 s; abschließender Kontrolllauf mit geladenem 1.7B-Planer, `thinking=True`, XL-SFT 4B, 80 Schritten, Guidance 8 und Shift 3 | technisch vollständig und schnell, aber wiederholt nur Geräusche/Krach oder musikalisch chaotische Ergebnisse; der letzte Lauf schließt einen bloß fehlenden Planer als Ursache aus | **qualitativ verworfen**; Container und Daten zunächst nur für den direkten HeartMuLa-A/B-Rückweg erhalten | Athena: `/data/music/acestep/`; [SPECIALIZED_MODEL_ROADMAP.md](SPECIALIZED_MODEL_ROADMAP.md) |
|
| 08.–10.09.2026 | `ACE-Step/acestep-v15-xl-sft` mit `acestep-5Hz-lm-1.7B`, offizielles ACE-Step-1.5-Image `sha256:95652cd780c78a1b1a7f6f0335530430f0ae53d96c7c12d59f9f39fa23d38567` | Mehrere Instrumentaltests bis 244 s; abschließender Kontrolllauf mit geladenem 1.7B-Planer, `thinking=True`, XL-SFT 4B, 80 Schritten, Guidance 8 und Shift 3 | technisch vollständig und schnell, aber wiederholt nur Geräusche/Krach oder musikalisch chaotische Ergebnisse; der letzte Lauf schließt einen bloß fehlenden Planer als Ursache aus | **qualitativ verworfen**; Container und Daten zunächst nur für den direkten HeartMuLa-A/B-Rückweg erhalten | Athena: `/data/music/acestep/`; [SPECIALIZED_MODEL_ROADMAP.md](SPECIALIZED_MODEL_ROADMAP.md) |
|
||||||
| 10.09.2026 | `HeartMuLa/HeartMuLa-oss-3B-happy-new-year` mit `HeartMuLa/HeartCodec-oss-20260123`, heartlib `3783bdb8441f2c298b1e64c8651173aac200361c` | Isolierter 20-s-Instrumentaltest mit offiziellen Standardwerten; HeartMuLa BF16 auf RTX 5080, HeartCodec FP32 auf RTX 3060 | Modell und Codec laden stabil; 20,08-s-Stereoausgabe erfolgreich in rund 27 s erzeugt, 48 kHz/24-Bit-PCM. Referenzaudio wird upstream noch nicht unterstützt, Instrumentalsteuerung ist experimentell | **technischer Test bestanden, Hörabnahme offen** | [heartmula-3b](../experiments/heartmula-3b/README.md); Athena: `/data/music/heartmula/heartmula-1789064239-b3f2ca75.wav` |
|
| 10.09.2026 | `HeartMuLa/HeartMuLa-oss-3B-happy-new-year` mit `HeartMuLa/HeartCodec-oss-20260123`, heartlib `3783bdb8441f2c298b1e64c8651173aac200361c` | Isolierter 20-s-Instrumentaltest mit offiziellen Standardwerten; HeartMuLa BF16 auf RTX 5080, HeartCodec FP32 auf RTX 3060 | Modell und Codec laden stabil; 20,08-s-Stereoausgabe in rund 19 s reiner Modell-/Codec-Zeit erzeugt, 48 kHz/24-Bit-PCM. Referenzaudio wird upstream noch nicht unterstützt, Instrumentalsteuerung ist experimentell | **technischer Test bestanden, Hörabnahme offen** | [heartmula-3b](../experiments/heartmula-3b/README.md); Athena: `/data/music/heartmula/heartmula-1789064239-b3f2ca75.wav` |
|
||||||
|
|
||||||
## Audio-Trennung
|
## Audio-Trennung
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -39,7 +39,10 @@ docker compose up -d heartmula-test
|
|||||||
docker compose logs -f heartmula-test
|
docker compose logs -f heartmula-test
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
The temporary test UI is then available on port `7863`. Stop it with:
|
The temporary test UI listens locally on port `7863`. During the listening
|
||||||
|
test it is proxied through Athena's existing WireGuard gateway; permanent
|
||||||
|
dashboard/gateway integration is deliberately deferred until the audio has
|
||||||
|
been accepted. Stop it with:
|
||||||
|
|
||||||
```sh
|
```sh
|
||||||
docker compose down
|
docker compose down
|
||||||
|
|||||||
@@ -16,7 +16,9 @@ services:
|
|||||||
- /data/models/heartmula:/models:ro
|
- /data/models/heartmula:/models:ro
|
||||||
- /data/music/heartmula:/output
|
- /data/music/heartmula:/output
|
||||||
ports:
|
ports:
|
||||||
- "7863:7860"
|
- "127.0.0.1:7863:7860"
|
||||||
|
networks:
|
||||||
|
- frontend
|
||||||
deploy:
|
deploy:
|
||||||
resources:
|
resources:
|
||||||
reservations:
|
reservations:
|
||||||
@@ -30,3 +32,8 @@ services:
|
|||||||
timeout: 5s
|
timeout: 5s
|
||||||
retries: 20
|
retries: 20
|
||||||
start_period: 180s
|
start_period: 180s
|
||||||
|
|
||||||
|
networks:
|
||||||
|
frontend:
|
||||||
|
external: true
|
||||||
|
name: mike-ai_frontend
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user