Prepare isolated YuE2 music evaluation

This commit is contained in:
Mikei386
2026-09-10 21:25:59 +02:00
parent 6bd6c48a95
commit 1904f2104f
9 changed files with 102 additions and 263 deletions
+3 -2
View File
@@ -74,8 +74,9 @@ Titelgenerierung und Kontextkompression in Hermes.
| Datum | Modell | Test | Ergebnis | Status / Entscheidung | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.–10.09.2026 | `ACE-Step/acestep-v15-xl-sft` mit `acestep-5Hz-lm-1.7B`, offizielles ACE-Step-1.5-Image `sha256:95652cd780c78a1b1a7f6f0335530430f0ae53d96c7c12d59f9f39fa23d38567` | Mehrere Instrumentaltests bis 244 s; abschließender Kontrolllauf mit geladenem 1.7B-Planer, `thinking=True`, XL-SFT 4B, 80 Schritten, Guidance 8 und Shift 3 | technisch vollständig und schnell, aber wiederholt nur Geräusche/Krach oder musikalisch chaotische Ergebnisse; der letzte Lauf schließt einen bloß fehlenden Planer als Ursache aus | **qualitativ verworfen**; Container und Daten zunächst nur für den direkten HeartMuLa-A/B-Rückweg erhalten | Athena: `/data/music/acestep/`; [SPECIALIZED_MODEL_ROADMAP.md](SPECIALIZED_MODEL_ROADMAP.md) |
| 10.09.2026 | `HeartMuLa/HeartMuLa-oss-3B-happy-new-year` mit `HeartMuLa/HeartCodec-oss-20260123`, heartlib `3783bdb8441f2c298b1e64c8651173aac200361c` | Isolierter 20-s-Instrumentaltest mit offiziellen Standardwerten; HeartMuLa BF16 auf RTX 5080, HeartCodec FP32 auf RTX 3060 | Modell und Codec laden stabil; 20,08-s-Stereoausgabe in rund 19 s reiner Modell-/Codec-Zeit erzeugt, 48 kHz/24-Bit-PCM. Referenzaudio wird upstream noch nicht unterstützt, Instrumentalsteuerung ist experimentell | **technischer Test bestanden, Hörabnahme offen** | [heartmula-3b](../experiments/heartmula-3b/README.md); Athena: `/data/music/heartmula/heartmula-1789064239-b3f2ca75.wav` |
| 08.–10.09.2026 | `ACE-Step/acestep-v15-xl-sft` mit `acestep-5Hz-lm-1.7B`, offizielles ACE-Step-1.5-Image `sha256:95652cd780c78a1b1a7f6f0335530430f0ae53d96c7c12d59f9f39fa23d38567` | Mehrere Instrumentaltests bis 244 s; abschließender Kontrolllauf mit geladenem 1.7B-Planer, `thinking=True`, XL-SFT 4B, 80 Schritten, Guidance 8 und Shift 3 | technisch vollständig und schnell, aber wiederholt nur Geräusche/Krach oder musikalisch chaotische Ergebnisse; der letzte Lauf schließt einen bloß fehlenden Planer als Ursache aus | **qualitativ verworfen**; nicht als Qualitätslösung weiterverfolgen | Athena: `/data/music/acestep/`; [SPECIALIZED_MODEL_ROADMAP.md](SPECIALIZED_MODEL_ROADMAP.md) |
| 10.09.2026 | `HeartMuLa/HeartMuLa-oss-3B-happy-new-year` mit `HeartMuLa/HeartCodec-oss-20260123`, heartlib `3783bdb8441f2c298b1e64c8651173aac200361c` | Mehrere Instrumentalversuche mit offiziellen Samplingwerten; HeartMuLa BF16 auf RTX 5080, HeartCodec FP32 auf RTX 3060 | technisch stabil und schnell, klanglich jedoch fast so unbrauchbar wie ACE-Step: Fantasiesprache trotz Instrumentalwunsch und gravierende Missachtung der Synthwave-/Synthpop-Stilvorgabe. Die lokale Test-UI hatte zusätzlich einen nicht upstream dokumentierten `[Instrumental]`-Marker verwendet | **qualitativ verworfen und vollständig entfernt**; Container, Image, Gewichte und Ausgaben am 10.09.2026 gelöscht | diese Tabelle; keine Laufzeitreste auf Athena |
| 10.09.2026 | `m-a-p/YuE2-3B` mit `m-a-p/YuE2-Vae`, offizieller Release `yue2-v0.1.6` | Isolierter Kontrolltest vorbereitet: leere Lyrics, expliziter Instrumentalstil und vollständige symbolische Melodie-/Akkordplanung | Noch nicht gestartet. Gewichte und VAE sind vollständig geladen und anhand der veröffentlichten SHA-256-Manifeste geprüft; das gepinnte Test-Image und die manuelle Startdefinition sind fertig. Kein Container und keine GPU-Last durch YuE2 | **startbereit / Hörtest ausstehend**; Start nur nach ausdrücklicher Freigabe, keine Router- oder Dashboard-Integration | [yue2-3b](../experiments/yue2-3b/README.md) |
## Audio-Trennung