Add BS-RoFormer vocal separation mode
This commit is contained in:
1 parent
a4e894fe70
commit
0069b61dbb
15 files changed
+421
-52
No files matched your search
@@ -9,7 +9,7 @@ im zentralen Register `TESTED_MODELS.md` dokumentiert wurde.
|
||||
| Prioritaet | Aufgabe | Kandidat | Geplanter Betrieb | Status |
|
||||
|---:|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | Musik erzeugen und bearbeiten | `ACE-Step 1.5 XL SFT` mit `acestep-5Hz-lm-1.7B` | exklusives On-Demand-Profil auf der RTX 5080; CPU-Offload; Qwen, Vision und TTS werden waehrenddessen entladen | **integriert; Klangabnahme laeuft** |
|
||||
| 2 | Gesang und Instrumente trennen | BS-RoFormer Viperx 1297; alternativ MelBand-RoFormer, fuer Mehrspur `htdemucs_ft` | eigener Audio-Worker; GPU bevorzugt, CPU als langsamer Fallback | offen |
|
||||
| 2 | Gesang und Instrumente trennen | BS-RoFormer Viperx 1297, `ep_317` | exklusiver Audio-Worker auf der RTX 5080; FLAC-Ausgabe; eigener Dashboard-Modus | **integriert; Qualitätstest läuft** |
|
||||
| 3 | Voice Cloning | vorhandenes `Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-Base` | bestehender TTS-Worker auf der RTX 3060; zunaechst den eingebauten 3-Sekunden-Klonpfad freilegen | offen |
|
||||
| 4 | Objekte lokalisieren und zaehlen | Grounding DINO oder RF-DETR | optionaler Vision-Worker; normales Erkennen bleibt beim vorhandenen Qwen-Vision-Projektor | offen |
|
||||
| 5 | Bildort schaetzen | GeoAgent 8B | exklusives Vision-Profil; Ergebnis nur als Wahrscheinlichkeitsrangliste | offen |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user